Профнастил оптом от производителя
Всегда в наличие на складе, цены одинаковы для любого количества листов:
Профнастил С8 (ширина1200/1150мм, длина в размер до 8000мм)
Профнастил МП20 (ширина1150/1100мм, длина в размер до 8000мм)
При заказе < 15 м.п. к цене добавляется 15р от макс. уровня, срок исполнения заказа увеличивается до 10 дней
RAL 3005 | Вишня | Подробнее | |
RAL 5005 | Сигнально Синий | Подробнее | |
RAL 6005 | Зеленый мох | Подробнее | |
RAL 7004 | Серый | Подробнее | |
RAL 8017 | Шоколад | Подробнее | |
RAL 9003 | Белый | Подробнее | |
Черный | Подробнее | ||
RAL 1018 | Желтый |
Фотографии объектов – профнастил
Технические характеристики наиболее популярных видов профнастила | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Толщина, мм | Вес 1м2, кг | Ширина общая, мм | Ширина рабочая, мм Высота профиля, мм | ||
С8 | 0,4 | 3,83 | 1200 | 1150 | 8 | |
0,45 | 4,26 | |||||
0,5 | 4,70 | |||||
0,55 | 5,13 | |||||
0,7 | 6,43 | |||||
МП20 | 0,4 | 4,00 | 1150 | 1100 | 20 | |
0,45 | 4,45 | |||||
0,5 | 4,91 | |||||
0,55 | 5,36 | |||||
0,7 | 6,73 | |||||
С21 | 0,4 | 4,00 | 1051 | 1000 | 21 | |
0,45 | 4,90 | |||||
0,5 | 5,40 | |||||
0,55 | 5,90 | |||||
0,7 | 7,40 | |||||
НС35 | 0,45 | 4,90 | 1060 | 1000 | 35 | |
0,5 | 5,40 | |||||
0,55 | 5,90 | |||||
0,7 | 7,40 | |||||
0,8 | 8,40 | |||||
Н60 | 0,55 | 7,00 | 902 | 845 | 60 | |
0,7 | 8,76 | |||||
0,8 | 9,94 | |||||
0,9 | 11,01 | |||||
Н75 | 0,7 | 9,87 | 800 | 750 | 75 | |
0,8 | 11,20 | |||||
0,9 | 12,40 |
Наши материалы