Цены
Скачать прайс-лист
Выберите продукт:
сталь | толщина | объем 15 - 50 м.п. | объем 50 - 299 м.п. | объем 300 - 999 м.п. | Фото | |
м.п. | м2 | м.п. | м2 | м.п. | м2 | | |
оцинковка с покрытием полиэстер (RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003) | ЭКОНОМ | 345 | 300 | 320 | 278 | 310 | 270 |  | Заказать |
0,40мм | 410 | 357 | 385 | 335 | 375 | 326 |  | Заказать |
0,45мм | 435 | 378 | 410 | 357 | 400 | 348 |  | Заказать |
-0,50мм | 455 | 396 | 430 | 374 | 420 | 365 |  | Заказать |
+0,50мм | 485 | 422 | 460 | 400 | 450 | 391 |  | Заказать |
двусторонний полиэстер (RAL RAL 8017, RAL 6005) | 0,40мм | 445 | 387 | 420 | 365 | 410 | 357 |  | Заказать |
0,45мм | 465 | 404 | 440 | 383 | 430 | 374 |  | Заказать |
оцинковка | ЭКОНОМ | 310 | 270 | 285 | 248 | 275 | 239 |  | Заказать |
0,40мм | 345 | 300 | 320 | 278 | 310 | 270 |  | Заказать |
0,45мм | 370 | 322 | 345 | 300 | 335 | 291 |  | Заказать |
0,50мм | 400 | 348 | 375 | 326 | 365 | 317 |  | Заказать |
0,70мм | 520 | 452 | 495 | 430 | 485 | 422 |  | Заказать |
Расшифровка: м.п. – метр погонный, V – объем
Закажите расчет стоимости
Продукция | Толщина | Цвет | Размер | Цена | Фото | |
---|
Профнастил С8 | ЭКОНОМ | RAL 6005, 8017 | 1200х2000мм | 640 р/лист |  | Заказать |
Профнастил С8 | 0,40мм | RAL 6005, 8017, 3005 | 1200х2000мм | 770 р/лист |  | Заказать |
Профнастил С8 | ЭКОНОМ | цинк | 1200х2000мм | 570 р/лист |  | Заказать |
Профнастил С8 | 0,40мм | цинк | 1200х2000мм | 620 р/лист |  | Заказать |
Профнастил С8, уценка* | 0,40-0,45 | RAL 6005, 8017, 3005 | 1200х2000мм | 600 р/лист |  | Заказать |
Профнастил С8, 2 сорт* | 0,40-0,45 | RAL 6005, 8017, 3005 | 1200х2000мм | 540 р/лист |  | Заказать |
Закажите расчет стоимости
Металлочерепица Монтеррей, ширина 1190/1100мм, длина в размер до 8000мм
Металлочерепица Монтеррей, ширина 1190/1100мм, длина в размер до 8000мм
сталь | толщина | объем 15 - 50 м.п. | объем 50 - 299 м.п. | объем 300 - 999 м.п. | Фото | |
---|
м.п. | м2 | м.п. | м2 | м.п. | м2 | | |
---|
оцинковка с покрытием полиэстер (RAL 3005, 5005, 6005, 8017, 9003) | -0,50мм | 485 | 411 | 460 | 390 | 455 | 386 |  | Заказать |
---|
+0,50мм | 540 | 458 | 515 | 436 | 510 | 432 |  | Заказать |
При заказе < 15 м.п. к цене добавляется 15р от макс. уровня, срок исполнения заказа увеличивается до 10 дней
Закажите расчет стоимости
сталь | толщина | объем 15 - 50 м.п. | объем 50 - 299 м.п. | объем 300 - 999 м.п. | Фото | |
---|
м.п. | м2 | м.п. | м2 | м.п. | м2 | | |
---|
оцинковка с покрытием полиэстер (RAL 3005, RAL 5005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003) | ЭКОНОМ | 45 | 276 | 320 | 256 | 310 | 248 |  | Заказать |
---|
0,40мм | 410 | 328 | 385 | 375 | 320 | 300 |  | Заказать |
0,45мм | 435 | 348 | 410 | 328 | 400 | 320 |  | Заказать |
-0,50мм | 455 | 364 | 430 | | 420 | 336 |  | Заказать |
0,50мм | 485 | 388 | 460 | 368 | 450 | 360 |  | Заказать |
оцинковка | ЭКОНОМ | 310 | 248 | 285 | 228 | 275 | 220 |  | Заказать |
---|
0,40мм | 345 | 276 | 320 | 256 | 310 | 248 |  | Заказать |
0,45мм | 370 | 296 | 345 | 296 | 335 | 268 |  | Заказать |
0,50мм | 400 | 320 | 375 | 300 | 365 | 292 |  | Заказать |
0,70мм | 520 | 416 | 495 | 396 | 485 | 388 |  | Заказать |
С нанесением защитной пленки 40мкм цена листа увеличивается на 15руб/м.п. (12 р/м2)
При заказе < 15 м.п. к цене добавляется 15р от макс. уровня, срок исполнения заказа увеличивается до 10 дней
При заказе длины гладких листов < 1000мм к цене добавляется 10р/м.п. (не более 10% от общего заказа)
Цены указаны в рублях включая НДС
наименование | цвет | размер | упаковка | ед. изм. | цена, рубли |
---|
Саморез | RAL 3005, 6005, 8017, цинк | 5,5 х 19мм | 250 штук | штука | 3,5 |
Саморез | RAL 3005, 6005, 8017, цинк | 4,8 х 35мм | 250 штук | штука | 3,5 |
Саморез | RAL 3005, 6005, 8017, цинк | 4.8 х 50мм | 250 штук | штука | 3,5 |
Цены указаны в рублях включая НДСЗакажите расчет стоимости